De hoge Delen van de de Injectievorm van Nauwkeurigheidsskd61 3000K Schoten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan China | 
| Merknaam: | GT | 
| Certificering: | ISO 9001 , IGS | 
| Modelnummer: | De delen van de injectievorm | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 vorm | 
|---|---|
| Prijs: | Negotiate | 
| Verpakking Details: | Woodencase voor de verpakking van vorm & Kartondoos voor de verpakking van producten | 
| Levertijd: | 20 dagen na 2D 3D bevestigd | 
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union | 
| Levering vermogen: | 65 vormen/maand | 
| 
                             Gedetailleerde informatie  | 
                    |||
| Vormtype: | De delen van de injectievorm | Agent: | Koud/Heet | 
|---|---|---|---|
| Het vormleven: | 50K-3000K schoten | Kunststof: | PP, PC, PS, PE | 
| Vormmateriaal: | H13, NAK80, S136, SKD61 | Vormbasis: | Futaba, Lkm, Hasco, Dme | 
| Holte: | Enige Vorm | Tolerantie: | Tot 0.01mm | 
| Markeren: | 3000K de Vormdelen van de schoteninjectie,SKD61 de Delen van de injectievorm,SKD61 douane plastic delen | 
                                                    ||
Productomschrijving
 
Onze meetapparatuur:
CMM
Projector
Concentriciteitsmeting
Hardheidsmeetapparaat
Draad Ring Gauges
Pin Gauges
Micrometer
Vernier Caliper
Ruwheidsmachine
Tolerantie
Nauwkeurigheid van het malen: 0,001 mm;
Nauwkeurigheid van EDM: 0,002 mm;
Nauwkeurigheid van draad-Snijdt: 0.002mm;
Nauwkeurigheid van CNC: 0.002mm
In het kort, het vereiste van tolerantie als vraag van de klant.
 
 
| 
			 Specificaties 
			 | 
		||
| 
			 Vorm 
			 | 
			
			 Vormmerk 
			 | 
			
			 VERTICAAL 
			 | 
		
| 
			 Vormtype 
			 | 
			
			 Het plastic Injectie Vormen 
			 | 
		|
| 
			 Vormbasis 
			 | 
			
			 LKM, HASCO, FUTABA, DME, ENZ. 
			 | 
		|
| 
			 Vormleven 
			 | 
			
			 300,000-1,000,000 schoten 
			 | 
		|
| 
			 Sprue Poort 
			 | 
			
			 Nauwkeurig vastgestelde Poort, Subpoort, Zijpoort, Ventilatorpoort, Randpoort, enz. 
			 | 
		|
| 
			 Vormmateriaal 
			 | 
			
			 NAK80, S136,2316,2738, H13,5CrNiMo, 718H, P20, enz. 
			 | 
		|
| 
			 Vormholte 
			 | 
			
			 Enige Holte, Multiholten of vanaf Verzoek 
			 | 
		|
| 
			 Oppervlaktebehandeling 
			 | 
			
			 Poolse spiegel, Glanzend, Doff, Patroon 
			 | 
		|
| 
			 Agenttype 
			 | 
			
			 Hete Agent, Koude Agent 
			 | 
		|
| 
			 HRC 
			 | 
			
			 42-60 
			 | 
		|
| 
			 Vormgrootte 
			 | 
			
			 Zoals gevraagd 
			 | 
		|
| 
			 Injectiemachine 
			 | 
			
			 3000T 
			 | 
		|
| 
			 Levering 
			 | 
			
			 25 - 45days 
			 | 
		|
| 
			 MOQ 
			 | 
			
			 1 REEKS 
			 | 
		|
| 
			 Type tekening 
			 | 
			
			 CAD, STAP, IGS, ENZ. 
			 | 
		|
| 
			 Vervoer 
			 | 
			
			 Door overzees, lucht, land, uitdrukkelijke koerier als uw verzoek 
			 | 
		|
| 
			 Certificaat 
			 | 
			
			 ISO9001 
			 | 
		|
| 
			 Product 
			 | 
			
			 Productmateriaal 
			 | 
			
			 ABS, PC, POM, PA66, PVC, PP, PE, ZOALS, ABS, TPR, PBT, PS, ENZ. 
			 | 
		
| 
			 Productgewicht 
			 | 
			
			 0.1 - 100g 
			 | 
		|
| 
			 Producteenheidsprijs 
			 | 
			
			 0.01 - 10 USD 
			 | 
		|
| 
			 Productgrootte 
			 | 
			
			 Zoals gevraagd  
			 | 
		|
Beschrijving:
| Vormmateriaal | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 ENZ. | 
| Vormbasis | LKM, HASCO enz. | 
| Holte | Kies/multi uit | 
| Agent | Heet/koude | 
| Ontwerpsoftware | UG, PROE, CAD, CAXA ENZ. | 
| Kunststof | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PMMA ENZ. | 
| Het vormleven | 300,000-3,000,000 schoten | 
| levertijd | 15-60days | 
| Specificatie | Hangt van de eisen van de klant af | 
| Vorm doff manier | Doffplaat, uitwerpers, luchtkleppen, hydraulische kruik, enz. | 
| Vorm hete behandeling | Met inbegrip van quencher, het aanmaken, enz. | 
| Vorm koelsysteem | Waterkoeling of Berylliumbrons het colling, enz. | 
![]()
 
    
        




